- 23 октября, 2019
- Опубликовано: maxrise
- Категория: Новости и обзоры
В настоящий момент рынки сбыта лесопильного, сортировочного оборудования, а также линий для производства пеллет довольно быстро развиваются практически во всех странах на фоне увеличение переработки древесины, а также производства топливных гранул. Так, среднегодовой рост производства пиломатериалов в мире составляет 3%. При этом ряд стран, которые будут ключевыми рынками сбыта нашего оборудования, демонстрируют очень высокие темпы роста. Например Китай – 6%, Беларусь – 16%, а Россия – 5%. Указанные ТОП – 20 стран будут рассматриваться нами как перспективные рынки для сбыта деревоперерабатывающего оборудования.
Такая информация содержится в маркетинговом исследовании «Рынок пиломатериалов и оборудования для лесопереработки Украины», разработанное компанией Maxrise Consulting. Заказать маркетинговое исследование — https://maxrise-consulting.com/services/marketing-researches/.
Объемы производства пиломатериалов странами мира, млн. м3
Производитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | CAGR, % |
Китай | 136,8 | 148,7 | 154,4 | 172,2 | 172,2 | 6% |
США | 75,8 | 76,4 | 78,2 | 80,4 | 82,1 | 2% |
Канада | 43,4 | 47,1 | 49,7 | 47,9 | 46,9 | 2% |
Россия | 34,6 | 34,5 | 36,8 | 40,6 | 42,7 | 5% |
Германия | 21,8 | 21,5 | 22,2 | 23,2 | 23,7 | 2% |
Швеция | 17,5 | 18,2 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 1% |
Бразилия | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | -1% |
Финляндия | 10,9 | 10,6 | 11,4 | 11,8 | 11,8 | 2% |
Австрия | 8,5 | 8,7 | 9,4 | 9,8 | 10,4 | 5% |
Япония | 9,6 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 0% |
Турция | 6,6 | 7,8 | 8,5 | 8,1 | 8,2 | 6% |
Чили | 8,0 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | 8,2 | 1% |
Франция | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,0 | 1% |
Индия | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 0% |
Вьетнам | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0% |
Румыния | 5,4 | 6,3 | 6,0 | 5,7 | 5,7 | 2% |
Австралия | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 2% |
Польша | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 2% |
Беларусь | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 16% |
Таиланд | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 4,5 | 4,5 | 13% |
Прочие | 78,2 | 78,2 | 79,3 | 82,0 | 83,2 | 2% |
Всего | 507,9 | 526,5 | 543,9 | 571,6 | 577,9 | 3% |
источник данных: Faostat
Еще более высокие темпы роста производства пеллет, что обусловлено увеличением потребления данного топлива в качестве замены традиционных видов топливных ресурсов. Ежегодно Германия производит около 2,5 млн. тонн пеллет, Россия – 2 млн. тонн, Китай – 1,7 млн. тонн. Следует обратить внимание на лидерские позиции европейских стран.
Объемы производства пеллет странами мира, млн. тонн
Производитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | CAGR, % |
США | 5,9 | 6,5 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 6% |
Канада | 1,9 | 2,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 13% |
Вьетнам | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,5 | 34% |
Германия | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 2,4 | 4% |
Россия | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 19% |
Китай | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 28% |
Швеция | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 3% |
Латвия | 1,3 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5% |
Франция | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 9% |
Австрия | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 9% |
Польша | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 10% |
Эстония | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 7% |
Португалия | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -5% |
Малайзия | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 44% |
Румыния | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 3% |
Украина | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 31% |
Бразилия | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 95% |
Испания | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 9% |
Чехия | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 24% |
Италия | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -3% |
Беларусь | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 19% |
Прочие | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 4,5 | 4,6 | 7% |
Всего | 25,5 | 28,0 | 29,7 | 34,0 | 36,3 | 9% |
источник данных: Faostat
Исходя из сложившейся структуры производства пиломатериалов, установленной в процессе проведения маркетингового анализа рынка, вполне закономерно выглядит структура импорта лесопильного оборудования. Так, ежегодный импорт оборудования для распиловки леса в мире превышает 2 млрд. $. При этом еще в 2015г. этот показатель не достигал 1,7 млрд. $. Таким образом, среднегодовой темп роста импорта лесопильного оборудования составляет 5%. В связи со столь быстро развивающимся рынком, новые игроки инвестируют значительные средства в маркетинг, что позволяет им увеличивать свою нишу на экспортных направлениях.
Крупнейшими импортерами оборудования являются США (0,6 млрд. $), Германия (0,2 млрд. $) и Канада (0,1 млрд. $). Россия ежегодно импортирует данного оборудования на 0,1 млрд. $, а Беларусь – на 18 млн. $. Таким образом, потенциальные рынки сбыта лесопильного оборудования просто огромные.
Основными поставщиками лесопильного оборудования в Россию являются Китай, Швеция, Эстония и Германия. Данные страны занимают почти 70% всего импортного рынка оборудования в России. Что касается структуры импорта лесопильных станков в Белоруссию, то здесь ключевые позиции занимают Польша, Россия, Италия и Германия.