- 8 февраля, 2019
- Опубликовано: admin
- Категория: Новости и обзоры
Автоперевозки являются одним из наиболее популярных видов доставки грузов. Достоинство автомобильных перевозок в маневренность и гибкости, недостаток — достаточно высокая стоимость перевозок. К преимуществам можно отнести большую мобильность и скорость доставки, за счет отсутствия промежуточных операций в пути следования груза, как при железнодорожных перевозках грузов (особенно это заметно при перевозках на сравнительно небольшие расстояния).
В данном случае рынок целесообразно рассматривать с двух сторон: грузоперевозки из ЕС в Украину, и из Украины в ЕС.
Маркетинговый анализ рынка автомобильных грузоперевозок из ЕС в Украину, в 2017 году
В 2017 году из Европейского союза в Украину на автотранспорте перевезено 5 222 тыс. тонн грузов – на 13,6% больше, чем в 2016 году. Прирост в физическом выражении составил 624,3 тыс. тонн.
Рост импорта отмечался во все месяцы 2017 года, однако наибольшие всплески приходились на март, май и ноябрь.
Как показало маркетинговое исследование рынка, в 2017 году импорт грузов в Украину, на автотранспорте, увеличился практически из всех стран Евросоюза. Заметное снижение произошло только из Хорватии (-2,6 тыс. т; -44,8%). Больше всего грузоперевозки, в физическом выражении, выросли из следующих стран:
- Польши: +238,1 тыс. т (+14,3%);
- Германии: +94,6 тыс. т (+13,1%);
- Венгрии: +45 тыс. т (+18%);
- Италии: +33,3 тыс. т (+17,5%);
- Чехии: +30,6 тыс. т (+19,2%);
- Австрии: +30,3 тыс. т (+27,6%).
Статистика автомобильных грузоперевозок из ЕС в Украину, тонн
Страна | 2016, тонн | 2017, тонн | Изменение, тонн | Изменение, % |
EU28 | 4 597 892 | 5 222 210 | 624 318 | 13,58 |
Польша | 1 676 291 | 1 915 472 | 239 181 | 14,27 |
Германия | 722 177 | 816 801 | 94 624 | 13,10 |
Венгрия | 250 994 | 296 062 | 45 068 | 17,96 |
Нидерланды | 227 486 | 255 707 | 28 221 | 12,41 |
Италия | 190 489 | 223 756 | 33 267 | 17,46 |
Словакия | 201 426 | 210 672 | 9 246 | 4,59 |
Чехия | 159 274 | 189 913 | 30 639 | 19,24 |
Румыния | 184 179 | 189 803 | 5 624 | 3,05 |
Бельгия | 115 345 | 141 555 | 26 210 | 22,72 |
Австрия | 109 893 | 140 235 | 30 342 | 27,61 |
Франция | 109 099 | 126 748 | 17 649 | 16,18 |
Финляндия | 110 134 | 113 880 | 3 746 | 3,40 |
Литва | 104 962 | 106 312 | 1 350 | 1,29 |
Болгария | 61 821 | 69 163 | 7 342 | 11,88 |
Великобритания | 57 310 | 67 158 | 9 848 | 17,18 |
Швеция | 51 293 | 58 293 | 7 000 | 13,65 |
Эстония | 49 881 | 54 960 | 5 079 | 10,18 |
Латвия | 42 355 | 52 887 | 10 532 | 24,87 |
Испания | 44 969 | 51 622 | 6 653 | 14,79 |
Дания | 44 225 | 49 792 | 5 567 | 12,59 |
Греция | 43 335 | 48 610 | 5 275 | 12,17 |
Словения | 29 342 | 32 885 | 3 543 | 12,07 |
Хорватия | 5 801 | 3 201 | -2 600 | -44,82 |
Португалия | 3 193 | 3 179 | -14 | -0,44 |
Люксембург | 1 697 | 2 462 | 765 | 45,08 |
Ирландия | 921 | 1 082 | 161 | 17,48 |
Анализ рынка автомобильных грузоперевозок из Украины в ЕС, в 2017 году
В 2017 году из Украины в страны Евросоюза на автотранспорте было доставлено 5 547 тыс. тонн грузов – на 7,3% больше, чем в 2016 году. Общий прирост грузов составил 375 тыс. тонн.
Рост импорта на автотранспорте в Украину отмечался во все месяцы 2017 года, кроме декабря. Положительная динамика экспорта в ЕС была «провалена» только в апреле.
Больше всего увеличились перевозки в следующие страны:
- Польшу: +81,6 тыс. т (+5,4%);
- Румынию: 76 тыс. т (+18,5%);
- Германию: +48,8 тыс. т (+6%);
- Нидерланды: +30 тыс. т (+10,9%);
- Чехию: +27 тыс. т (+11,3%);
- Италию: +24 тыс. т (+6%).
Статистика автомобильных грузоперевозок из Украины в ЕС, тонн
Страна | 2016 | 2017 | Изменение, тонн | Изменение, % |
EU28 | 5 172 238 | 5 547 209 | 374 971 | 7,25 |
Польша | 1 517 016 | 1 598 652 | 81 636 | 5,38 |
Германия | 810 152 | 858 944 | 48 792 | 6,02 |
Венгрия | 478 991 | 490 501 | 11 510 | 2,40 |
Нидерланды | 410 058 | 486 099 | 76 041 | 18,54 |
Италия | 403 198 | 427 199 | 24 001 | 5,95 |
Словакия | 274 652 | 304 629 | 29 977 | 10,91 |
Чехия | 239 139 | 266 197 | 27 058 | 11,31 |
Румыния | 182 215 | 186 425 | 4 210 | 2,31 |
Бельгия | 171 413 | 179 542 | 8 129 | 4,74 |
Австрия | 126 291 | 141 893 | 15 602 | 12,35 |
Франция | 107 409 | 125 726 | 18 317 | 17,05 |
Финляндия | 81 587 | 89 601 | 8 014 | 9,82 |
Литва | 56 515 | 69 366 | 12 851 | 22,74 |
Болгария | 36 755 | 50 346 | 13 591 | 36,98 |
Великобритания | 37 997 | 50 057 | 12 060 | 31,74 |
Швеция | 47 073 | 48 183 | 1 110 | 2,36 |
Эстония | 31 025 | 35 637 | 4 612 | 14,87 |
Латвия | 29 524 | 34 027 | 4 503 | 15,25 |
Испания | 28 037 | 33 102 | 5 065 | 18,07 |
Дания | 18 702 | 20 417 | 1 715 | 9,17 |
Греция | 15 690 | 19 571 | 3 881 | 24,74 |
Словения | 17 015 | 19 253 | 2 238 | 13,15 |
Хорватия | 8 190 | 9 438 | 1 248 | 15,24 |
Португалия | 1 648 | 2 138 | 490 | 29,73 |
Люксембург | 242 | 266 | 24 | 9,92 |
Ирландия | 41 704 | 0 | -41 704 | -100,00 |
Исследование рынка указывает на то, что в последние годы в целевых регионах рынок грузоперевозок демонстрирует устойчивый рост, в то же время растет и доля автоперевозок в общей структуре грузооборота. Таким образом, значимость автомобильного вида транспорта увеличивается как в Украине, так и во всех европейских странах. Причинами этого являются увеличение инвестиций в развитие автодорожной инфраструктуры, приход на рынок крупных иностранных компаний, а также проблемы в железнодорожной отрасли.